İsveç Ülke Kodu
İsveç uluslararası telefon kodu +46. Bu kodu kullanarak yurtdışından İsveç araması yapabilirsiniz. +46 kodunu tuşladıktan sonra, ilgili şehir alan kodu girmeniz yeterli. Aşağıda, İsveç farklı şehir alan kodları bulabilirsiniz. Bu kodlar, İsveç yapılan uluslararası aramalarda +46 ile birlikte kullanılır.
Şehir | Telefon Kodu | Alan Kodu | Telefon Numarası |
---|---|---|---|
Alfta | +46 | 271 | ###### |
almhult | +46 | 476 | ###### |
Alunda | +46 | 174 | ###### |
alvdalen | +46 | 251 | ###### |
Alvesta | +46 | 472 | ###### |
alvsbyn | +46 | 929 | ###### |
angelholm | +46 | 431 | ###### |
Arboga | +46 | 589 | ###### |
Arjeplog | +46 | 961 | ###### |
Arvidsjaur | +46 | 960 | ###### |
Arvika | +46 | 570 | ###### |
Askersund | +46 | 583 | ###### |
Avesta | +46 | 226 | ###### |
Backe | +46 | 624 | ###### |
Bastutrask | +46 | 915 | ###### |
Bengtsfors | +46 | 531 | ###### |
Bjurholm | +46 | 932 | ###### |
Boden | +46 | 921 | ###### |
Bollnas | +46 | 278 | ###### |
Borlange | +46 | 243 | ###### |
Bracke | +46 | 693 | ###### |
Bredbyn | +46 | 661 | ###### |
Burtrask | +46 | 914 | ###### |
Byske | +46 | 912 | ###### |
Charlottenberg | +46 | 571 | ###### |
Deje | +46 | 552 | ###### |
Delsbo | +46 | 653 | ###### |
Dorotea | +46 | 942 | ###### |
Ed | +46 | 534 | ###### |
Emmaboda | +46 | 471 | ###### |
Eskilstuna | +46 | 16 | ###### |
Fagersta | +46 | 223 | ###### |
Falkenberg | +46 | 346 | ###### |
Falun | +46 | 23 | ###### |
Fargelanda | +46 | 528 | ###### |
Filipstad | +46 | 590 | ###### |
Fjugesta | +46 | 585 | ###### |
Flen | +46 | 157 | ###### |
Fredrika | +46 | 943 | ###### |
Furudal | +46 | 258 | ###### |
Gaddede | +46 | 672 | ###### |
Gagnef | +46 | 241 | ###### |
Gallivare | +46 | 970 | ###### |
Gamleby | +46 | 493 | ###### |
Gavle | +46 | 26 | ###### |
Gislaved | +46 | 371 | ###### |
Gnesta | +46 | 158 | ###### |
Gothenburg | +46 | 31 | ###### |
Gotland | +46 | 498 | ###### |
Granna | +46 | 390 | ###### |
Grastorp | +46 | 514 | ###### |
Grebbestad | +46 | 525 | ###### |
Grums | +46 | 555 | ###### |
Hagfors | +46 | 563 | ###### |
Hakkas | +46 | 975 | ###### |
Hallefors | +46 | 591 | ###### |
Hallen | +46 | 643 | ###### |
Hallsberg | +46 | 582 | ###### |
Hallstahammar | +46 | 220 | ###### |
Hallstavik | +46 | 175 | ###### |
Halmstad | +46 | 35 | ###### |
Hammarstrand | +46 | 696 | ###### |
Hammerdal | +46 | 644 | ###### |
Haparanda | +46 | 922 | ###### |
Harads | +46 | 928 | ###### |
Hassleholm | +46 | 451 | ###### |
Hede | +46 | 684 | ###### |
Hedemora | +46 | 225 | ###### |
Hedesunda | +46 | 291 | ###### |
Helsingborg | +46 | 42 | ###### |
Herrljunga | +46 | 513 | ###### |
Hjo | +46 | 503 | ###### |
Hofors | +46 | 290 | ###### |
Hoting | +46 | 671 | ###### |
Hudiksvall | +46 | 650 | ###### |
Hultsfred | +46 | 495 | ###### |
Hyltebruk | +46 | 345 | ###### |
Idre | +46 | 253 | ###### |
Jokkmokk | +46 | 971 | ###### |
Junsele | +46 | 621 | ###### |
Kalix | +46 | 923 | ###### |
Kalmar | +46 | 480 | ###### |
Karlholmsbruk | +46 | 294 | ###### |
Karlsborg | +46 | 505 | ###### |
Karlshamn | +46 | 454 | ###### |
Karlskoga | +46 | 586 | ###### |
Karlskrona | +46 | 455 | ###### |
Karlstad | +46 | 54 | ###### |
Katrineholm | +46 | 150 | ###### |
Kil | +46 | 554 | ###### |
Kinna | +46 | 320 | ###### |
Kiruna | +46 | 980 | ###### |
Kisa | +46 | 494 | ###### |
Klippan | +46 | 435 | ###### |
Kopparberg | +46 | 580 | ###### |
Korpilombolo | +46 | 977 | ###### |
Kramfors | +46 | 612 | ###### |
Kristianstad | +46 | 44 | ###### |
Kristinehamn | +46 | 550 | ###### |
Krokom | +46 | 640 | ###### |
Kungalv | +46 | 303 | ###### |
Kungsbacka | +46 | 300 | ###### |
Laholm | +46 | 430 | ###### |
Lakatrask | +46 | 925 | ###### |
Landskrona | +46 | 418 | ###### |
Leksand | +46 | 247 | ###### |
Lerum | +46 | 302 | ###### |
Lessebo | +46 | 478 | ###### |
Liden | +46 | 692 | ###### |
Lindesberg | +46 | 581 | ###### |
Lit | +46 | 642 | ###### |
Ljungby | +46 | 372 | ###### |
Ljusdal | +46 | 651 | ###### |
Los | +46 | 657 | ###### |
Ludvika | +46 | 240 | ###### |
Lycksele | +46 | 950 | ###### |
Lysekil | +46 | 523 | ###### |
Malung | +46 | 280 | ###### |
Mariannelund | +46 | 496 | ###### |
Mariefred | +46 | 159 | ###### |
Mariestad | +46 | 501 | ###### |
Markaryd | +46 | 433 | ###### |
Mellerud | +46 | 530 | ###### |
Molkom | +46 | 553 | ###### |
Motala | +46 | 141 | ###### |
Munkedal | +46 | 524 | ###### |
Nora | +46 | 587 | ###### |
Nordmaling | +46 | 930 | ###### |
Norrtalje | +46 | 176 | ###### |
Nybro | +46 | 481 | ###### |
Ockelbo | +46 | 297 | ###### |
Orust | +46 | 304 | ###### |
Osby | +46 | 479 | ###### |
Oskarshamn | +46 | 491 | ###### |
Pajala | +46 | 978 | ###### |
Porjus | +46 | 973 | ###### |
Ramsele | +46 | 623 | ###### |
Ratan | +46 | 682 | ###### |
Rattvik | +46 | 248 | ###### |
Robertsfors | +46 | 934 | ###### |
Ronneby | +46 | 457 | ###### |
Ryd | +46 | 459 | ###### |
Saffle | +46 | 533 | ###### |
Sala | +46 | 224 | ###### |
Simrishamn | +46 | 414 | ###### |
Skara | +46 | 511 | ###### |
Skinnskatteberg | +46 | 222 | ###### |
Sorsele | +46 | 952 | ###### |
Stockholm | +46 | 8 | ###### |
Storuman | +46 | 951 | ###### |
Strangnas | +46 | 152 | ###### |
Stugun | +46 | 695 | ###### |
Sundsvall | +46 | 60 | ###### |
Sunne | +46 | 565 | ###### |
Sveg | +46 | 680 | ###### |
Svenljunga | +46 | 325 | ###### |
Svenstavik | +46 | 687 | ###### |
Syssleback | +46 | 564 | ###### |
Tarnaby | +46 | 954 | ###### |
Tibro | +46 | 504 | ###### |
Tidaholm | +46 | 502 | ###### |
Tierp | +46 | 293 | ###### |
Tingsryd | +46 | 477 | ###### |
Tomelilla | +46 | 417 | ###### |
Torpshammar | +46 | 691 | ###### |
Torsby | +46 | 560 | ###### |
Trelleborg | +46 | 410 | ###### |
Trollhattan | +46 | 520 | ###### |
Trosa | +46 | 156 | ###### |
Uddevalla | +46 | 522 | ###### |
Ulricehamn | +46 | 321 | ###### |
Uppsala | +46 | 18 | ###### |
Vadstena | +46 | 143 | ###### |
Vaggeryd | +46 | 393 | ###### |
Valdemarsvik | +46 | 123 | ###### |
Vanersborg | +46 | 521 | ###### |
Vannas | +46 | 935 | ###### |
Vansbro | +46 | 281 | ###### |
Vara | +46 | 512 | ###### |
Varberg | +46 | 340 | ###### |
Varnamo | +46 | 370 | ###### |
Vastervik | +46 | 490 | ###### |
Vetlanda | +46 | 383 | ###### |
Vikbolandet | +46 | 125 | ###### |
Vilhelmina | +46 | 940 | ###### |
Vimmerby | +46 | 492 | ###### |
Vindeln | +46 | 933 | ###### |
Vittangi | +46 | 981 | ###### |
Vuollerim | +46 | 976 | ###### |
Ystad | +46 | 411 | ###### |
İsveç Hakkında
İsveç hakkında sana birkaç yararlı seyahat bilgisi vermek istiyorum. Bu harika ülkenin başkenti Stockholm olup, para birimi olarak Krona kullanılıyor. Yaklaşık 9,045,000 kişilik bir nüfusa sahip olan İsveç, geniş bir yüzölçümüne sahip ve bu da yaklaşık 449,964 m²'lik bir alanı kaplıyor. Eğer bu ülkeyi ziyaret etmeyi planlıyorsan, bu bilgiler senin için faydalı olabilir.
Ülke | İsveç |
---|---|
Telefon Kodu | +46 |
Başkent | Stockholm |
Bölge | Avrupa |
Para Birimi | Krona |
Nüfus | 9,045,000 |
ISO Kodları | SE / SWE |
Yüzölçümü (m2) | 449,964 |
Yerel Saat | Saat Kaç |
Önemli Günler | Resmi Tatiller |